Lease Room
空調 | 【占有部】1階:なし 2・3階:EHP 【共有部】1階:なし 2・3階:EHP |
---|---|
床構造 | 1階:コンクリート打放し(FL-200mm) 2・3階:フリーアクセスフロア(50mm) |
仕様・仕上げ | 1階:スケルトン 2・3階:オフィス仕様 |
天井高 | 1階:CH=2,700mm(現しの場合3,400mmまで可) 2・3階:CH=2,700mm |
警備 | 各部屋機械警備 共用部防犯カメラ |
エレベーター | 1基 |
トイレ・給湯 | 1階:なし 2・3階:共用トイレ、共用給湯室 |
喫煙室 | あり(1階) |
その他 | 耐荷重:約290kg/㎡ |
※2015 年耐震基準適合
25坪 × 3区画 29坪 × 1区画 計4区画
天井高 CH=2,700mm(天井現しの場合、3,400mmまで可能)
工事種別 | A工事(マックス開発施工) | C工事(テナント様施工) | |
---|---|---|---|
建築工事 | 床 | コンクリート打ち終わりまで(FL-200mm) | 床組み、仕上げ工事 |
内部壁 | PBまで | 仕上げ工事 | |
天井 | 天井用吊下地まで | 仕上げ工事 | |
内部造作 | なし | 内部間仕切り等 | |
空調工事 | 冷暖房設備 | なし | EHP |
給排気設備 | 法定排気器具 | 店舗専用機器及び間仕切りによる増加設備分 | |
給排水衛生設備工事 | 給水設備 | 量水器から室内配管立ち上がりまで | 専用器具の取り付けと配管 |
排水設備 | 室内配管立ち上がりまで | 専用器具の取り付けと配管 | |
ガス設備(都市ガス) | ガス本管から室内ガス取り出し口まで | 専用器具の取り付けと配管 | |
衛生器具 | なし | 専用器具の取り付けと配管 | |
電気設備工事 | 電灯コンセント | 開閉器まで | 開閉器以降の設備 |
動力設備 | 開閉器まで | 開閉器以降の設備 | |
照明設備 | なし | 配線、器具取付工事 | |
弱電設備 | 共有端子盤から各室内への配管工事まで | 室内配管以降の配線及び機器設置 | |
その他 | 防災設備 | 法定標準設備 | 間仕切りによる増加設備部分、消化器 |
警備設備 | 共用防犯カメラ | 機械設備 |
※テナントの要望する設備容量がビルの標準設備容量を超過する場合、その費用はテナントが負担。施工をC工事とする。
2階 15坪 × 5区画 17坪 × 1区画 16坪 × 2区画 計8区画
3階 20坪 × 2区画 22坪 × 1区画 30坪 × 1区画 34坪 × 1区画 計5区画
天井高 CH=2,700mm
工事種別 | A工事(マックス開発施工) | C工事(テナント様施工) | |
---|---|---|---|
建築工事 | 床 | フリーアクセスフロア(50mm)タイルカーペット貼り | なし |
内部壁 | ビニールクロス貼り | なし | |
天井 | ジプトーン貼り 900 × 450 | なし | |
内部造作 | なし | 内部間仕切り等 | |
空調工事 | 冷暖房設備 | EHP | 間仕切りによる増加設備部分 |
給排気設備 | 法定排気器具 | 間仕切りによる増加設備部分 | |
給排水衛生設備工事 | 給水設備 | 共用給湯室 | なし |
排水設備 | 共用給湯室 | なし | |
衛生器具 | 共用トイレ | なし | |
電気設備工事 | 電灯コンセント | 壁コンセント、OAタップ | 基本工事以外の増加部分 |
照明設備 | LED照明 | 基本工事以外の増加部分 | |
弱電設備 | 共有端子盤から各室内への配管工事まで | 室内配管以降の配線及び機器設置 | |
その他 | 防災設備 | 法定標準設備 | 間仕切りによる増加設備部分 |
警備設備 | 機械警備共用防犯カメラ | なし |
※テナントの要望する設備容量がビルの標準設備容量を超過する場合、その費用はテナントが負担。施工をC工事とする。
お電話でのお問い合わせはこちら TEL.025-280-1616